

車検・12ヶ月法定点検
Inspection
コクピットトレンドではお客様のお車の車検・点検も承ります。
メカニック歴30年以上のプロのメカニックが丁寧に車検・点検させていただきます。
大事なお車。定期的な健康診断をお薦めしています。
車検はお客様のご予算に応じたを内容をご提案させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
国から認証を受けている整備工場ですので安心してお任せください。

12ヶ月点検
8,800円(税込) / 点検いただいた方に限り、オイル交換工賃無料!
通常(5w-30) / 990円(税込)/1ℓ → 550円(税込)/1ℓ オイル代割引!
通常(0w-w) / 1,320円(税込)/1ℓ → 770円(税込)/1ℓ オイル代割引!
※国産車に限ります。
4WD・ラージサイズのお車は+3,300円頂きます。
ディーゼルエンジン搭載車は一度お問合せ下さい。
価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から13年未満の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 12,300円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 28,130円 | 38,510円 | 46,710円 | 46,810円 | 55,010円 | 63,210円 | 28,680円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 55,630円 | 69,310円 | 77,510円 | 77,610円 | 85,810円 | 94,010円 | 59,480円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
※新車新規登録日から13年未満の自動車の価格です。13年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から13年以上の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 17,100円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 29,730円 | 44,910円 | 56,310円 | 56,410円 | 67,810円 | 79,210円 | 33,480円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 57,230円 | 75,710円 | 87,110円 | 87,210円 | 98,610円 | 110,010円 | 64,280円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
新車新規登録日から13年以上経過した自動車の価格です。13年未満・18年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から13年以上の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 17,100円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 29,730円 | 44,910円 | 56,310円 | 56,410円 | 67,810円 | 79,210円 | 33,480円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 57,230円 | 75,710円 | 87,110円 | 87,210円 | 98,610円 | 110,010円 | 64,280円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
新車新規登録日から13年以上経過した自動車の価格です。13年未満・18年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から13年以上の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 17,100円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 29,730円 | 44,910円 | 56,310円 | 56,410円 | 67,810円 | 79,210円 | 33,480円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 57,230円 | 75,710円 | 87,110円 | 87,210円 | 98,610円 | 110,010円 | 64,280円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
新車新規登録日から13年以上経過した自動車の価格です。13年未満・18年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から13年以上の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 17,100円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 29,730円 | 44,910円 | 56,310円 | 56,410円 | 67,810円 | 79,210円 | 33,480円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 57,230円 | 75,710円 | 87,110円 | 87,210円 | 98,610円 | 110,010円 | 64,280円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
新車新規登録日から13年以上経過した自動車の価格です。13年未満・18年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Aコース (初度登録から18年以上の自動車)
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 18,900円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,100円 |
車検諸費用 合計 | 30,330円 | 47,310円 | 59,910円 | 60,010円 | 72,610円 | 85,210円 | 35,280円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 57,830円 | 78,110円 | 90,710円 | 90,810円 | 103,410円 | 116,010円 | 66,080円 |
※但し、リサイクル料金・追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※上記金額は2021年10月1日現在の価格です。予告無く変更する恐れが御座います。
新車新規登録日から18年以上経過した自動車の価格です。18年未満の自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Bコース
費用が安い!
Aコースより内・外装の清掃費を省いた、必要最低限の車検プランです。
(Aコースから3,300円値引き致します。)
◎車検満了日より1ヶ月前にご予約の方に限り代車無料貸出実施中!(A・Bコース共通)
※車検ご希望日に先予約がある場合は、代車が用意出来ない場合が御座います。