車検・12ヶ月法定点検
Inspection
コクピットトレンドではお客様のお車の車検・点検も承ります。
メカニック歴30年以上のプロのメカニックが丁寧に車検・点検させていただきます。
大事なお車。定期的な健康診断をお薦めしています。
車検はお客様のご予算に応じたを内容をご提案させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
国から認証を受けている整備工場ですので安心してお任せください。
12ヶ月点検
8,800円(税込) / 点検いただいた方に限り、オイル交換工賃無料!
※国産車に限ります。
4WD・ラージサイズのお車は+3,300円頂きます。
ディーゼルエンジン搭載車は一度お問合せ下さい。
価格はいずれも税込表示です。
車検 (初度登録から13年未満の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 12,300円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,200円 |
車検諸費用 合計 | 26,340円 | 36,250円 | 44,450円 | 44,550円 | 52,750円 | 60,950円 | 27,350円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 53,840円 | 67,050円 | 75,250円 | 75,350円 | 83,550円 | 91,750円 | 58,150円 |
※追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※新車新規登録日から13年未満の自動車の価格です。13年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検 (初度登録から13年以上の自動車)
車検価格一覧表
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 17,100円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,200円 |
車検諸費用 合計 | 27,940円 | 42,650円 | 54,050円 | 54,150円 | 65,550円 | 76,950円 | 32,150円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 55,440円 | 73,450円 | 84,850円 | 84,950円 | 96,350円 | 107,750円 | 62,950円 |
※追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※新車新規登録日から13年以上経過した自動車の価格です。13年未満・18年以上経過した自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検 (初度登録から18年以上の自動車)
車検 | 軽四 | 5ナンバー ~1t | 5ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1~1.5t | 3ナンバー 1.5~2t | 3ナンバー 2t~ | 4ナンバー (車両総重量~3t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 18,900円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,200円 |
車検諸費用 合計 | 28,540円 | 45,050円 | 57,650円 | 57,750円 | 70,350円 | 82,950円 | 33,950円 |
※車検諸費用は現金でのお支払いでお願い致します。
車検整備 | 13,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
代行費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
予備検査 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
合計 | 56,040円 | 75,850円 | 88,450円 | 88,550円 | 101,150円 | 113,750円 | 64,750円 |
※追加部品代金・追加工賃代金は、別途必要です。
※新車新規登録日から18年以上経過した自動車の価格です。18年未満の自動車については、料金が異なります。
※価格はいずれも税込表示です。
車検/Bコース
費用が安い!
Aコースより内・外装の清掃費を省いた、必要最低限の車検プランです。
(Aコースから3,300円値引き致します。)
◎車検満了日より1ヶ月前にご予約の方に限り代車無料貸出実施中!
※車検ご希望日に先予約がある場合は、代車が用意出来ない場合がございます。